Så här har det gått för BandyBaronerna i alla serier de spelat i sedan
säsongen 1936-37:
| Säsong | Placering | Serie | Matcher | Poäng | Vinnare |
| 1936-37 | 1:a | Bergslagsdivisionen | 2 | 4 | Lesjöfors |
| 1937-38 | 2:a | Pokalserie Ö:a Grupp. | | 4 | Degerfors |
| 1938-39 | 1:a | - " - | | 14 | Lesjöfors |
| 1939-40 | 5:a | Div.3 Värml.serien | 5 | 5 | Färjestad |
| 1940-41 | 1:a | - " - | 3 | 5 | Lesjöfors |
| 1941-42 | 6:a | Div.2 V:a gruppen | 5 | 0 | Färjestad |
| 1942-43 | 3:a | Div.2 Ö:a Värml.serien | 5 | 8 | Skoghall |
| 1943-44 | 1:a | - " - | 5 | 8 | Lesjöfors |
| 1944-45 | 1:a | Div.2 Ö:a Serien | 5 | 10 | Lesjöfors |
| 1945-46 | 1:a | Div.2 Ö:a Värml.serien | 5 | 10 | Lesjöfors |
| 1946-47 | 1:a | Div.2 Ö:a Serien | 5 | 9 | Lesjöfors |
| 1947-48 | 1:a | Div.2 Östra | 5 | 9 | Lesjöfors |
| 1948-49 | 2:a | - " - | 5 | 8 | Skoghall |
| 1949-50 | 1:a | - " - | 5 | 10 | Lesjöfors |
| 1950-51 | 7:a | Div.1 Södra | 7 | 4 | Örebro |
| 1951-52 | 1:a | Div.2 Västsvenska | 7 | 14 | Lesjöfors |
| 1952-53 | 8:a | Div.1 Södra | 7 | 2 | Nässjö |
| 1953-54 | 1:a | Div.2 Västsvenska | 7 | 13 | Lesjöfors |
| 1954-55 | 6:a | Div.1 Södra | 7 | 5 | Örebro |
| 1955-56 | 5:a | - " - | 7 | 8 | Örebro |
| 1956-57 | 2:a | - " - | 7 | 10 | Örebro |
| 1957-58 | 9:a | - " - | 9 | 5 | Örebro |
| 1958-59 | 2:a | Div.2 Västra | 7 | 12 | Heros |
| 1959-60 | 1:a | Div.2 V:a gruppen | 9 | 16 | Lesjöfors |
| 1960-61 | 8:a | Div.1 Södra | 9 | 7 | Sirius |
| 1961-62 | 8:a | - " - | 9 | 7 | Sirius |
| 1962-63 | 3:a | - " - | 9 | 11 | Örebro |
| 1963-64 | 2:a | Div.1 Centrala | 14 | 21 | Västerås |
| 1964-65 | 7:a | - " - | 14 | 11 | Sirius |
| 1965-66 | 1:a | Div.2 V:a Svealand | 16 | 29 | Lesjöfors |
| 1966-67 | 9:a | Div.1 Södra | 18 | 11 | Örebro |
| 1967-68 | 1:a | Div.2 V:a Svealand | 14 | 27 | Lesjöfors |
| 1968-69 | 1:a | - " - | 14 | 28 | Lesjöfors |
| 1969-70 | 1:a | - " - | 14 | 27 | Lesjöfors |
| 1970-71 | 3:a | Div.1 Södra | 18 | 19 | Villa |
| 1971-72 | 10:a | - " - | 18 | 12 | Katrineholm |
| 1972-73 | 1:a | Div.2 V:a Svealand | 14 | 26 | Lesjöfors |
| 1973-74 | 2:a | Div.1 Södra | 18 | 24 | Katrineholm |
| 1974-75 | 8:a | - " - | 18 | 16 | Katrineholm |
| 1975-76 | 6:a | - " - | 18 | 18 | Katrineholm |
| 1976-77 | 5:a | - " - | 18 | 20 | Boltic |
| 1977-78 | 4:a | - " - | 18 | 21 | Västerås |
| 1978-79 | 10:a | - " - | 18 | 2 | Boltic |
| 1979-80 | 4:a | Div.2 N:a Svealand | 14 | 18 | Västanfors |
| 1980-81 | 1:a | - " - | 14 | 24 | Lesjöfors |
| 1981-82 | 8:a | Div.1 N:a Svealand | 22 | 9 | Edsbyn |
| 1982-83 | 3:a | Div.2 N:a Svealand | 14 | 18 | Falun |
| 1983-84 | 6:a | Div.1 N:a Svealand | 14 | 8 | Göta |
| 1984-85 | 3:a | Div.1 N:a Svealand | 14 | 17 | Falun |
| 1985-86 | 4:a | - " - | 14 | 13 | Bollnäs |
| 1986-87 | 6:a | Div.1 Västra | 18 | 16 | Katrineholm |
| 1987-88 | 4:a | - " - | 18 | 19 | ALE/Surte |
| 1988-89 | 7:a | - " - | 18 | 15 | ALE/Surte |
| 1989-90 | 4:a | - " - | 18 | 25 | Göta |
| 1990-91 | 6:a | - " - | 18 | 16 | Katrineholm |
| 1991-92 | 3:a | - " - | 18 | 25 | Örebro |
| 1992-93 | 5:a | - " - | 18 | 20 | Örebro |
| 1993-94 | 4:a | - " - | 18 | 21 | Göta |
| 1994-95 | 3:a | - " - | 18 | 21 | ALE/Surte |
| 1995-96 | 3:a | - " - | 18 | 20 | ALE/Surte |
| 1996-97 | 4:a | - " - | 18 | 21 | Gripen |

Ulf Engström
lifbandy@hem2.passagen.se